Oferta
| SERVICII DE BAZA | PERSOANE FIZICE | PERSOANE JURIDICE |
| curatenie generala | 4,0 lei / mp* | 3.5 lei / mp* |
| curatenie de intretinere | 3,5 lei / mp* | 3,0 lei / mp* |
| curăţenie după constructor/amenajari interioare | 5,5 lei / mp* | 5.0 lei / mp* |
| curăţenie înainte/după evenimente | - | 4 lei / mp* |
| curăţenie înainte/după petreceri, întruniri familiale | 4.0 lei / mp* | - |
| cosmetizarea autoturismului interior / exterior (incl.tapiterie) | 120/30 | 120/30 |
| curăţare mochete, covoare | 6,5 lei / mp* | 6,5 lei / mp* |
| curatare interioara electrocasnice | 15,0-30,0 lei / buc | 15,0-30,0 lei / buc |
| curăţare tapiţerii de mobilier | 35,0-70,0 lei/buc | 35,0-70,0 lei/buc |
* în funcţie de mobilier
ABONAMENTE
FOX CLEANING propune celor interesati achizitionarea unui abonament valabil pe un an de zile. Acesta poate cuprinde interventii zilnice, saptamanale, lunare sau bilunare si poate cuprinde gama completa de servicii.
| TIP ABONAMENT | CONTINUT |
| Abonamentul PERFECT | curatenie generala – lunar si curatenie de intretinere - zilnic |
| Abonamentul PREMIUM | curatenie generala – lunar si curatenie de intretinere - saptamanal |
| Abonamentul STANDARD | curatenie generala – trimestrial si curatenie de intretinere - saptamanal |
| Abonamentul BASIC | curatenie generala – bianual si curatenie de intretinere - lunar |
| Abonamentul FLEXI-CLEAN | combinatia ceruta de client |
Preturile se negociaza pentru fiecare abonament si au la baza reduceri substantiale.
